Делятинський ліцей №1 Делятинської селищної ради
№ у системі: | 11032 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Філії: | №11064 , №11076 , | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 20559985 | |||||||||
Повна назва: | Делятинський ліцей №1 Делятинської селищної ради | |||||||||
Скорочена: | Делятинський ліцей №1 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 78442 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, селище Делятин, вул. 16 Липня, 261 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 2624055900 | |||||||||
Телефони: | (03475)43137 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://deliatynskyiliceum1.jimdofree.com | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11032 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11032 | |||||||||
Директор: | Поліщук Артур Петрович | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Клим'юк Уляна Богданівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Технологічний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 720 | |||||||||
Кількість учнів: | 522 | |||||||||
Кількість персоналу: | 79 | |||||||||
Кількість класів: | 30 | |||||||||
Кількість приміщень: | 60 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Делятинської селищної територіальної громади (0952200000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|