Космач-Завоялівська гімназія Космацької сільської ради Косівського району Івано-Франківської області
№ у системі: | 11006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20552769 | ||||||||
Повна назва: | Космач-Завоялівська гімназія Космацької сільської ради Косівського району Івано-Франківської області | ||||||||
Скорочена: | Космач-Завоялівська гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 78640 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Косівський район, с.Космач, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2623684001 | ||||||||
Телефони: | (57)7-78 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://kosmach-zavoely.com.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11006 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11006 | ||||||||
Директор: | Книшук Вікторія Василівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Директор гімназії | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 110 | ||||||||
Кількість учнів: | 60 | ||||||||
Кількість персоналу: | 24 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 4 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Космацької сільської територіальної громади (0950800000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|