Брустурський ліцей Космацької сільської ради Косівського району Івано-Франківської області
№ у системі: | 10976 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20552724 | |||||||||||
Повна назва: | Брустурський ліцей Космацької сільської ради Косівського району Івано-Франківської області | |||||||||||
Скорочена: | Брустурський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 78641 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Косівський район, с.Брустурів | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2623681601 | |||||||||||
Телефони: | 0972615066 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://brustury-lyceum.if.sch.in.ua | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10976 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10976 | |||||||||||
Директор: | Дорожон Марія Василівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 270 | |||||||||||
Кількість учнів: | 185 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 34 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 17 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Космацької сільської територіальної громади (0950800000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|