Залучанська початкова школа Матеївецької сільської ради
№ у системі: | 10972 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 41555474 | ||||||||
Повна назва: | Залучанська початкова школа Матеївецької сільської ради | ||||||||
Скорочена: | Залучанська початкова школа | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 78284 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Коломийський район, с.Залуччя, вул. Шкільна, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2623281803 | ||||||||
Телефони: | (03433)92-1-43 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://zaluchschool.e-schools.info | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10972 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10972 | ||||||||
Директор: | Костенко Христина Василівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 60 | ||||||||
Кількість учнів: | 31 | ||||||||
Кількість персоналу: | 10 | ||||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||||
Кількість приміщень: | 8 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Матеївецької сільської територіальної громади (0950900000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|