Сідлищенська гімназія Отинійської селищної ради
№ у системі: | 10961 |
![]() ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20566608 | ||||||||||
Повна назва: | Сідлищенська гімназія Отинійської селищної ради | ||||||||||
Скорочена: | Сідлищенська гімназія | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 78233 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Коломийський район, с.Сідлище, вул. Молодіжна, 45 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2623286201 | ||||||||||
Телефони: | 0675836362 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
https://sidlyshcheschool.e-schools.info/![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10961![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10961![]() |
||||||||||
Директор: | Воловський Ігор Васильович | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | ||||||||||
Кількість учнів: | 72 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 23 | ||||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 11 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Отинійської селищної територіальної громади (09554000000) | ||||||||||
Звіти: |
|