Ліснохлібичинський ліцей Отинійської селищної ради
№ у системі: | 10929 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20566790 | |||||||||||
Повна назва: | Ліснохлібичинський ліцей Отинійської селищної ради | |||||||||||
Скорочена: | Ліснохлібичинський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 78234 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Коломийський район, с.Лісний Хлібичин, вул. Грушевського, 61 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2623283601 | |||||||||||
Телефони: | (03433)62391 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | https://lhschool.e-schools.info/ | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10929 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10929 | |||||||||||
Директор: | Кошик Ганна Дмитрівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 464 | |||||||||||
Кількість учнів: | 301 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 41 | |||||||||||
Кількість класів: | 14 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 51 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Отинійської селищної територіальної громади (0955400000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|