Воронський ліцей Отинійської селищної ради
№ у системі: | 10921 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20566719 | ||||||||||
Повна назва: | Воронський ліцей Отинійської селищної ради | ||||||||||
Скорочена: | Воронський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 78222 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, р-н Коломийський, ттг Отинійська, село Ворона, вул. Марійки Підгірянки, 1 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2623280901 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA26080150050037784 | ||||||||||
Телефони: | (03433)67403 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
https://voronaschool.e-schools.info/![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10921![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10921![]() |
||||||||||
Директор: | Вексей Марія Ярославівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Вексей Марія Ярославівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Філологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 230 | ||||||||||
Кількість учнів: | 144 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 28 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 67 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Отинійської селищної територіальної громади (0955400000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Набір даних: |
|