Кадобнянська гімназія Брошнів - Осадської селищної ради Калуського району Івано-Франківської області
№ у системі: | 10888 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20565112 | ||||||||
Повна назва: | Кадобнянська гімназія Брошнів - Осадської селищної ради Калуського району Івано-Франківської області | ||||||||
Скорочена: | Кадобнянська гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 77341 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, с. Кадобна, вул. Івана Франка, 151 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2622883401 | ||||||||
Телефони: | 0678721534 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/kadobna/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10888 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10888 | ||||||||
Директор: | Данько Володимир Степанович | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | ||||||||
Кількість учнів: | 82 | ||||||||
Кількість персоналу: | 26 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 21 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Брошнів-Осадської селищної територіальної громади (0952000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|