Бережницька гімназія Новицької сільської ради Калуського району Івано-Франківської області
| № у системі: | 10880 | 
                        
             | 
    ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20565023 | |||||||||||
| Повна назва: | Бережницька гімназія Новицької сільської ради Калуського району Івано-Франківської області | |||||||||||
| Скорочена: | Бережницька гімназія | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 77353 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, с.Бережниця, вул. Грушевського, 24 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2622885602 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26060190020044994 | |||||||||||
| Телефони: | (03472)0979443973 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    |||||||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://berschool.wordpress.com 
                                     | 
    |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=10880 
         | 
    |||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=10880 
         | 
    |||||||||||
| Директор: | Руско Ірина Михайлівна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    |||||||||||
| Уповноважена особа: | Руско Ірина Михайлівна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 180 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 81 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 29 | |||||||||||
| Кількість класів: | 9 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 22 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Новицької сільської територіальної громади (0952900000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
 
