Ріп'янський ліцей Калуської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 10875 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20565187 | |||||||||||
Повна назва: | Ріп'янський ліцей Калуської міської ради Івано-Франківської області | |||||||||||
Скорочена: | Ріп'янський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 77354 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, с.Ріп'янка, вул. Шевченка, 97 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2622886001 | |||||||||||
Телефони: | 0677383609 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://schkola-ripjanka.jimdofree.com | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10875 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10875 | |||||||||||
Директор: | Данів Марія Михайлівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Бойко Наталія Володимирівна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||||||||
Кількість учнів: | 107 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 36 | |||||||||||
Кількість класів: | 9 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 36 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Калуської міської територіальної громади (0953100000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|