Підмихайлівський ліцей Новицької сільської ради Калуського району Івано-Франківської області
| № у системі: | 10873 | 
                        
             | 
    ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20565321 | |||||||||||
| Повна назва: | Підмихайлівський ліцей Новицької сільської ради Калуського району Івано-Франківської області | |||||||||||
| Скорочена: | Підмихайлівський ліцей | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 77352 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, с.Підмихайля, вул. Скородинського, 142б | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2622885601 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26060190080076393 | |||||||||||
| Телефони: | 0968654473 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    |||||||||||
| Сайт(и): | 
                                                https://pidmuxaylivskuylicey.wordpress.com/ 
                                     | 
    |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=10873 
         | 
    |||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=10873 
         | 
    |||||||||||
| Директор: | Прокопів Ганна Михайлівна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    |||||||||||
| Уповноважена особа: | Антонів Ірина Петрівна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Історико-філологічний; Філологічний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 420 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 237 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 51 | |||||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 53 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Новицької сільської територіальної громади (0952900000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
 
