Голинський ліцей Калуської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 10870 |
![]() ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20565299 | ||||||||||
Повна назва: | Голинський ліцей Калуської міської ради Івано-Франківської області | ||||||||||
Скорочена: | Голинський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 77343 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, с.Голинь, вул. Коновальця, 13 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2622881601 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA26060170050078863 | ||||||||||
Телефони: | (03472)90641 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
http://golunschool.wordpress.com![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10870![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10870![]() |
||||||||||
Директор: | Прокопчук Радіон Олександрович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Стасів Олександра Іванівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Географічний(біолого-географічний); Української філології; Хіміко-технологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 669 | ||||||||||
Кількість учнів: | 518 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 76 | ||||||||||
Кількість класів: | 22 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 142 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Калуської міської територіальної громади (0953100000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|