Калуський ліцей №10 Калуської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 10863 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №10864 , №10892 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 23922742 | ||||||||||
Повна назва: | Калуський ліцей №10 Калуської міської ради Івано-Франківської області | ||||||||||
Скорочена: | Калуський ліцей №10 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, м.Калуш, вул. Євшана, 17 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2610400000 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA26060170010082672 | ||||||||||
Телефони: | (03472)66473 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
http://kalush-licey10.com.ua![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10863![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10863![]() |
||||||||||
Директор: | Федорів Тетяна Михайлівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Мельник Борис Миколайович | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1770 | ||||||||||
Кількість учнів: | 1098 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 159 | ||||||||||
Кількість класів: | 55 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 57 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 15 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 21 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Калуської міської територіальної громади (0953100000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Набір даних: |
|