Калуський ліцей №4 Калуської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 10859 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23922802 | |||||||||||
Повна назва: | Калуський ліцей №4 Калуської міської ради Івано-Франківської області | |||||||||||
Скорочена: | Калуський ліцей №4 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 77300 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, м.Калуш, вул. Є.Коновальця, 4 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2610400000 | |||||||||||
Телефони: | (03472)66194 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://skoola4.if.ua | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10859 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10859 | |||||||||||
Директор: | Когут Лідія Олексіївна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Малярчук Тетяна Іванівна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Української філології | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 720 | |||||||||||
Кількість учнів: | 477 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 49 | |||||||||||
Кількість класів: | 20 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 89 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 7 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 11 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Калуської міської територіальної громади (0953100000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|