Калуський ліцей №1 Калуської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 10856 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23922831 | |||||||||||
Повна назва: | Калуський ліцей №1 Калуської міської ради Івано-Франківської області | |||||||||||
Скорочена: | Калуський ліцей №1 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 77300 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, м.Калуш, вул. Франка, 6 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2610400000 | |||||||||||
Телефони: | (03472)6-61-93 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://kalush-school1.if.ua/ | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10856 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10856 | |||||||||||
Директор: | Засядьвовк Ольга Василівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Цап Лілія Йосипівна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Української філології | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 750 | |||||||||||
Кількість учнів: | 368 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 54 | |||||||||||
Кількість класів: | 15 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 108 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 12 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Калуської міської територіальної громади (0953100000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|