Початкова школа № 26 Івано-Франківської міської ради
№ у системі: | 10854 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26264191 | ||||||||
Повна назва: | Початкова школа № 26 Івано-Франківської міської ради | ||||||||
Скорочена: | ПШ № 26 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 76014 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Шухевичів, 27а | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2610100000 | ||||||||
Телефони: | (03422)531513 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://if26.if.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10854 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10854 | ||||||||
Директор: | Ільчишин Наталія Євгенівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Сабодах Лариса Олексіївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 360 | ||||||||
Кількість учнів: | 381 | ||||||||
Кількість персоналу: | 48 | ||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||
Кількість приміщень: | 65 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 7 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади (0953300000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|