Микитинецький ліцей Івано-Франківської міської ради
№ у системі: | 10846 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24684090 | |||||||||||
Повна назва: | Микитинецький ліцей Івано-Франківської міської ради | |||||||||||
Скорочена: | Микитинецький ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 76494 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2610193001, вул. Просвіти, 2 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2610193001 | |||||||||||
Телефони: | (0342)554099 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10846 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10846 | |||||||||||
Директор: | Хромей Роман Михайлович | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | |||||||||||
Кількість учнів: | 526 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 39 | |||||||||||
Кількість класів: | 19 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 10 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади (0953300000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|