Ліцей №1 Івано-Франківської міської ради
№ у системі: | 10823 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20559175 | |||||||||||
Повна назва: | Ліцей №1 Івано-Франківської міської ради | |||||||||||
Скорочена: | Ліцей №1 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 76019 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Довга, 37 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2610100000 | |||||||||||
Телефони: | (03422)547555 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10823 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10823 | |||||||||||
Директор: | Мурга Любов Іванівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1000 | |||||||||||
Кількість учнів: | 1372 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 138 | |||||||||||
Кількість класів: | 45 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 50 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 13 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 13 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади (0953300000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|