Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міської ради
№ у системі: | 10821 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26264185 | |||||||||||
Повна назва: | Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міської ради | |||||||||||
Скорочена: | Ліцей ім. Романа Шухевича | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 76014 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, р-н Івано-Франківський, ттг Івано-Франківська, вул. Шухевичів, 35 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2610100000 | |||||||||||
Телефони: | (0342)534211 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | https://shukhevych-lyceum-if.com.ua | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10821 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10821 | |||||||||||
Директор: | Косар Геннадій Степанович | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 720 | |||||||||||
Кількість учнів: | 579 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 63 | |||||||||||
Кількість класів: | 19 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 52 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади (0953300000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|