Белеївська початкова школа Долинської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 10777 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20565537 | ||||||
Повна назва: | Белеївська початкова школа Долинської міської ради Івано-Франківської області | ||||||
Скорочена: | Белеївська початкова школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 77511 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська обл,р-н Калуський,ттг.Долинська,с.Белеїв, вул. Центральна, 87 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2622080101 | ||||||
Телефони: | (096)2080928 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://beleivska-pocatkova-skola.webnode.com.ua/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10777 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10777 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 39 | ||||||
Кількість учнів: | 16 | ||||||
Кількість персоналу: | 10 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 24 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Долинської міської територіальної громади (0953200000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|