Тростянецький ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 10774 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20565483 | |||||||||
Повна назва: | Тростянецький ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області | |||||||||
Скорочена: | Тростянецький ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 77512 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська обл, р-н Калуський, ттг Долинська, вул. Шевченка, 75а | |||||||||
Код КОАТУУ: | 2622086901 | |||||||||
Телефони: | 0971189973 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://TrostjaneckaZOW.jimbo.com | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10774 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10774 | |||||||||
Директор: | ||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 220 | |||||||||
Кількість учнів: | 151 | |||||||||
Кількість персоналу: | 3 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 43 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Долинської міської територіальної громади (0953200000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|