Надіївський ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 10769 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20565879 | |||||||||
Повна назва: | Надіївський ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області | |||||||||
Скорочена: | Надіївський ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 77515 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, р-н Калуський , ттг Долинська,с. Надіїв, 48 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 2622083401 | |||||||||
Телефони: | (066)6530831 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://nadiiv-zosh.if.sch.in.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10769 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10769 | |||||||||
Директор: | Стамбульський Богдан Антонович | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 240 | |||||||||
Кількість учнів: | 126 | |||||||||
Кількість персоналу: | 36 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 30 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Долинської міської територіальної громади (0953200000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|