Княжолуцький ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 10767 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20564207 | |||||||||
Повна назва: | Княжолуцький ліцей Долинської міської ради Івано-Франківської області | |||||||||
Скорочена: | Княжолуцький ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 77540 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано - Франківська обл.,р-н Калуський , ттг Долинська, с.Княжолука, вул. Визволення, 1 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 2622082401 | |||||||||
Телефони: | 0956650765 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://knzosh.pp.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10767 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10767 | |||||||||
Директор: | Пенгрин Михайло Васильович | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | |||||||||
Кількість учнів: | 335 | |||||||||
Кількість персоналу: | 72 | |||||||||
Кількість класів: | 14 | |||||||||
Кількість приміщень: | 55 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Долинської міської територіальної громади (0953200000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|