Долинський ліцей № 5 Долинської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 10760 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20565543 | |||||||||||
Повна назва: | Долинський ліцей № 5 Долинської міської ради Івано-Франківської області | |||||||||||
Скорочена: | Долинський ліцей № 5 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 77500 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, місто Долина, вул. Грушевського, 24б | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2622010100 | |||||||||||
Телефони: | (03477)25899 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://www.zosh5.jimdo.com | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10760 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10760 | |||||||||||
Директор: | Юрків Андрій Зіновійович | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Технологічний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 390 | |||||||||||
Кількість учнів: | 219 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 44 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 33 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 10 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Долинської міської територіальної громади (0953200000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|