Новомартинівська філія Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області
| № у системі: | 10696 |
|
|
|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №10677 | ||
| Код ЄДРПОУ: | 23804959 | ||
| Повна назва: | Новомартинівська філія Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області | ||
| Скорочена: | Новомартинівська філія Бурштинського ліцею №3 | ||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | сільська | ||
| Індекс: | 77116 | ||
| Поштова адреса: | Україна, 2610300000, вул. Шевченка, 60 | ||
| Код КОАТУУ: | 2621287002 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA26040070120086868 | ||
| Телефони: | 0673428328 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Вибір підручників |
|
||
| Сайт(и): | |||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10696
|
||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10696
|
||
| Директор: | Ляхович Роман Михайлович | ||
| Уповноважена особа: | |||
| Мова навчання: | українська | ||
| Профілі навчання: | |||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||
| Кількість учнів: | 0 | ||
| Кількість персоналу: | 17 | ||
| Кількість класів: | 0 | ||
| Кількість приміщень: | 0 | ||
| Кількість інклюзивних класів: | |||
| Кількість учнів у них: | |||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Бурштинської міської територіальної громади (0954200000) | ||
| Договір: | Перегляд | ||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||
| Набір даних: |
|

