Маріямпільська філія Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 10670 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №10661 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 23804907 | ||||||
Повна назва: | Маріямпільська філія Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області | ||||||
Скорочена: | Маріямпільська філія Дубовецького ліцею | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 77181 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, р-н Івано-Франківський, село Маріямпіль, вул. Галицька, 4 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2621285301 | ||||||
Телефони: | 0966803089 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://mariyampil.school.org.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10670 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10670 | ||||||
Директор: | Осташ Ольга Степанівна | ||||||
Уповноважена особа: | Пеліховська Наталія Василівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | ||||||
Кількість учнів: | 44 | ||||||
Кількість персоналу: | 24 | ||||||
Кількість класів: | 7 | ||||||
Кількість приміщень: | 25 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дубовецької сільської територіальної громади (0954700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|