Задністрянський ліцей Бурштинської міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 10664 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23804847 | |||||||||
Повна назва: | Задністрянський ліцей Бурштинської міської ради Івано-Франківської області | |||||||||
Скорочена: | Задністрянський ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 77133 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2621283201, просп. Шевченка, 5 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 2621283201 | |||||||||
Телефони: | (380)963816302 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://zadnistr.school.org.ua/ | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10664 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10664 | |||||||||
Директор: | Белей Надія Михайлівна | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 422 | |||||||||
Кількість учнів: | 174 | |||||||||
Кількість персоналу: | 27 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 25 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Бурштинської міської територіальної громади (0954200000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|