Блюдниківський ліцей Галицької міської ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 10659 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23804793 | |||||||||
Повна назва: | Блюдниківський ліцей Галицької міської ради Івано-Франківської області | |||||||||
Скорочена: | Блюдниківський ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 77161 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, р-н Івано-Франківський, Блюдники, вул. Галицька, 50 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 2621280301 | |||||||||
Телефони: | ((034)31)31-684 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://bludnyky.school.org.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10659 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10659 | |||||||||
Директор: | Сиротинський Руслан Степанович | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 392 | |||||||||
Кількість учнів: | 69 | |||||||||
Кількість персоналу: | 21 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 47 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Галицької міської територіальної громади (0954500000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|