Красноїльський ліцей Верховинської селищної ради
| № у системі: | 10635 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||||||
| Філії: | №10656 , №23840 , | |||||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 20558454 | |||||||||||||
| Повна назва: | Красноїльський ліцей Верховинської селищної ради | |||||||||||||
| Скорочена: | Красноїльський ліцей | |||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||||
| Індекс: | 78716 | |||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 2620884501, вул. присілок Центр | |||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2620884501 | |||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26020030130021971 | |||||||||||||
| Телефони: | (03432)7-66-80 | |||||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||||
| Сайт(и): |
https://krasnoiliaschool.blogspot.com/
|
|||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10635
|
|||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10635
|
|||||||||||||
| Директор: | Шкіндюк Марія Дмитрівна | |||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||||||||||
| Кількість учнів: | 459 | |||||||||||||
| Кількість персоналу: | 71 | |||||||||||||
| Кількість класів: | 21 | |||||||||||||
| Кількість приміщень: | 72 | |||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 7 | |||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Верховинської селищної територіальної громади (0954300000) | |||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||||
| Набір даних: |
|



