Яблунський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області
№ у системі: | 10611 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20559318 | |||||||||||
Повна назва: | Яблунський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області | |||||||||||
Скорочена: | Яблунський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 77742 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2620489201, вул. Могильницького, 87 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2620489201 | |||||||||||
Телефони: | (097)2480098 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/site/ablunskaschool | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10611 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10611 | |||||||||||
Директор: | Данилюк Ксенія Василівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Математичний; Технологічний; Філологічний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 489 | |||||||||||
Кількість учнів: | 312 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 56 | |||||||||||
Кількість класів: | 15 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 17 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 7 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 7 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Солотвинської селищної територіальної громади (0956000000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|