Пасічнянський ліцей Пасічнянської сільської ради
| № у системі: | 11055 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||
| Філії: | №11080 , №11081 , №11082 , №11083 , | |||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 43214591 | |||||||||
| Повна назва: | Пасічнянський ліцей Пасічнянської сільської ради | |||||||||
| Скорочена: | Пасічнянський ліцей | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 78432 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, с.Пасічна, вул. Софії Галечко, 129 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 2624085001 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26120090010040908 | |||||||||
| Телефони: | (097)8537391 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://paslic.if.ua/
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11055
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11055
|
|||||||||
| Директор: | Михайлюк Наталія Петрівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Михайлюк Наталія Петрівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 798 | |||||||||
| Кількість учнів: | 796 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 132 | |||||||||
| Кількість класів: | 41 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 57 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 9 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 10 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади (0953800000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



