філія Пасічнянського ліцею "Пасічнянська початкова школа № 3" Пасічнянської сільської ради
№ у системі: | 11082 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №11055 | |||
Код ЄДРПОУ: | 43214591 | |||
Повна назва: | філія Пасічнянського ліцею "Пасічнянська початкова школа № 3" Пасічнянської сільської ради | |||
Скорочена: | філія "Пасічнянська початкова школа №3" | |||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||
Ступiнь: | I-III | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | сільська | |||
Індекс: | 78432 | |||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, с.Пасічна, ал. І.Франка, 2 | |||
Код КОАТУУ: | 2624085001 | |||
Телефони: | (050)5943510 | |||
E-mail: | Показати email | |||
Вибір підручників |
|
|||
Сайт(и): | ||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11082![]() |
|||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11082![]() |
|||
Директор: | ||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||
Уповноважена особа: | Садрук Роман Олексійович | |||
Мова навчання: | українська | |||
Профілі навчання: | ||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||
Кількість учнів: | 20 | |||
Кількість персоналу: | 4 | |||
Кількість класів: | 4 | |||
Кількість приміщень: | 7 | |||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||
Кількість учнів у них: | 0 | |||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади (09538000000) | |||
Звіти: |
|