Буковецький заклад дошкільної освіти, (дитячий садок) "Світлячок" Верховинської селищної ради
| № у системі: | 53701 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Буковецький заклад дошкільної освіти, (дитячий садок) "Світлячок" Верховинської селищної ради | ||
| Скорочена: | Буковецький заклад дошкільної освіти, (дитячий садок) "Світлячок" Верховинської селищної ради | ||
| Код ЄДРПОУ: | 33604909 | ||
| Тип ЗДО: | Дитячий садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | сільська | ||
| Індекс: | 78711 | ||
| Поштова адреса: | 2620881301, вул. село Буковець, присілок Буковець | ||
| Код КОАТУУ: | 2620881301 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA26020030030084772 | ||
| Телефони: | 0987853229 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://bukovetskiy-dnz-svitlyachok7.webnode.com.ua
|
||
| Директор: | Крисяк Ольга Дмитрівна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 5 | ||
| Кількість дітей: | 15 | ||
| Кількість груп: | 1 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 15 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 51 день назад, 3.09.2025 в 11:37 |

