Рожнятівський ліцей "Заочна освіта" Рожнятівської селищної ради Івано-Франківська області (діяльність призупинена, не працює з 01.01.1970)
№ у системі: | 23427 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20561752 | ||||||
Повна назва: | Рожнятівський ліцей "Заочна освіта" Рожнятівської селищної ради Івано-Франківська області (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Рожнятівський ліцей "Заочна освіта" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 77601 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Рожнятівський район, смт Рожнятів, вул. Шкільна, 5 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2624855100 | ||||||
Телефони: | (03474)20270 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://roznyativska-vechirnya.e-schools.info/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23427 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23427 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Рожнятівської селищної територіальної громади (0955800000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|