Хом'яківська початкова школа філія Гвіздецького ліцею Гвіздецької селищної ради Івано-Франківської області
№ у системі: | 11224 |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №10941 | ||||
Код ЄДРПОУ: | 23922989 | ||||
Повна назва: | Хом'яківська початкова школа філія Гвіздецького ліцею Гвіздецької селищної ради Івано-Франківської області | ||||
Скорочена: | Хом'яківська початкова школа філія Гвіздецького ліцею | ||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа-інтернат | ||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||
Форма власності: | комунальна | ||||
Тип місцевості: | сільська | ||||
Індекс: | 78311 | ||||
Поштова адреса: | Україна, 2625283302, ал. Івана Франка, 106 | ||||
Код КОАТУУ: | 2625283302 | ||||
Телефони: | 0969300133 | ||||
E-mail: | Показати email | ||||
Вибір підручників |
|
||||
Сайт(и): | |||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11224![]() |
||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11224![]() |
||||
Директор: | Матвієнко Світлана Романівна | ||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||
Уповноважена особа: | Матвієнко світлана Романівна | ||||
Мова навчання: | українська | ||||
Профілі навчання: | |||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 35 | ||||
Кількість учнів: | 0 | ||||
Кількість персоналу: | 5 | ||||
Кількість класів: | 0 | ||||
Кількість приміщень: | 4 | ||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||
Кількість учнів у них: | |||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Гвіздецької селищної територіальної громади (0953400000) | ||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||
Звіти: |
|