Краснянський ліцей Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області
| № у системі: | 11049 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20567507 | |||||||||
| Повна назва: | Краснянський ліцей Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області | |||||||||
| Скорочена: | Краснянський ліцей | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 78451 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, с.Красна, вул. Шевченка, 147 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 2624082701 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26120070040034137 | |||||||||
| Телефони: | 0974093882 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://krasna.e-schools.info
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11049
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11049
|
|||||||||
| Директор: | Кухарчук Федір Васильович | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Попович Дмитро Степанович | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Технологічний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | |||||||||
| Кількість учнів: | 428 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 72 | |||||||||
| Кількість класів: | 22 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 81 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Надвірнянської міської територіальної громади (0955200000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



