Річківський ліцей Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області
| № у системі: | 10985 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20552718 | |||||||||||
| Повна назва: | Річківський ліцей Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області | |||||||||||
| Скорочена: | Річківський ліцей | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 78643 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Косівський район, с.Річка | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2623684801 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26100010070014499 | |||||||||||
| Телефони: | 0686397816 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/richka
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10985
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10985
|
|||||||||||
| Директор: | Григорчук Володимир Петрович | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Григорчук Володимир Петрович | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Спортивний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 520 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 189 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 39 | |||||||||||
| Кількість класів: | 12 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 23 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Косівської міської територіальної громади (0954900000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



