Новоселицька загальноосвітня школа I ступеня Долинського району Івано - Франківської області (діяльність призупинена, не працює з 21.11.2019)
| № у системі: | 10795 |
|
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 30718233 | |
| Повна назва: | Новоселицька загальноосвітня школа I ступеня Долинського району Івано - Франківської області (діяльність призупинена) | |
| Скорочена: | Новоселицька ЗОШ I ступеня | |
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
| Новий тип ЗЗСО: | ||
| Ступiнь: | I | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | н/д | |
| Індекс: | 77541 | |
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, Долинський район, с.Новоселиця, вул. Грушевського, 14 | |
| Код КОАТУУ: | 2622083901 | |
| Код КАТОТТГ: | ||
| Телефони: | 0501038053 | |
| E-mail: | ||
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): | ||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10795
|
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10795
|
|
| Директор: | ||
| Уповноважена особа: | ||
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
| Кількість учнів: | 0 | |
| Кількість персоналу: | 5 | |
| Кількість класів: | 2 | |
| Кількість приміщень: | 4 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Вигодської селищної територіальної громади (0952700000) | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|

