Тисівський ліцей Болехівської міської ради Івано-Франківської області
| № у системі: | 10624 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20556314 | |||||||||||
| Повна назва: | Тисівський ліцей Болехівської міської ради Івано-Франківської області | |||||||||||
| Скорочена: | Тисівський ліцей | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 77220 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Івано-Франківська область, м.Болехів, Тисівська, с.Тисів, вул. Грушевського, 63 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2610292001 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA26060010110044887 | |||||||||||
| Телефони: | (803437)32343 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://tysivschool.wixsite.com/main
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10624
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10624
|
|||||||||||
| Директор: | Хальпінська Лідія Мар'янівна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Бецин Мар'яна Степанівна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Технологічний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 640 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 379 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 45 | |||||||||||
| Кількість класів: | 19 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 53 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Болехівської міської територіальної громади (0954100000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



